发布时间:2021-11-03 10:55:08 作 者:大汉机械
斗式提升机链条分为圆环链条和板式链条两种,本文将为大家介绍一下斗式提升机链条型号:
斗式提升机圆环链条一般运用较多的就是TH斗式提升机,圆环链提升机链条、料斗需要用U型螺丝连接,它既是链条的接头也是料斗固定的部件,连接一定要牢固不能出现松动的情况。
规格(mm) | 节距 | 宽度(mm) | 标距长度 | |||
d×p | p(mm) | 公差 | a min | b max | 5×p | 公差 |
10×40 | 40 | ±0.5 | 12 | 34 | 200 | ±0.7 |
14×50 | 50 | ±0.5 | 17 | 48 | 250 | ±0.88 |
18×64 | 64 | ±0.6 | 21 | 60 | 320 | ±1.12 |
22×86 | 86 | ±0.9 | 26 | 74 | 430 | ±1.51 |
24×86 | 86 | ±0.9 | 28 | 79 | 430 | ±1.51 |
26×92 | 92 | ±0.9 | 30 | 86 | 460 | ±1.60 |
30×108 | 108 | ±1.0 | 34 | 98 | 540 | ±1.89 |
34×126 | 126 | ±1.2 | 38 | 109 | 630 | ±2.21 |
型号:TH160斗式提升机链条(Φ14)、TH250斗式提升机链条(Φ18)、TH315斗式提升机链条(Φ20)、TH400斗式提升机链条(Φ20)、TH500斗式提升机链条(Φ20)、TH630斗式提升机链条(Φ22)、TH800斗式提升机链条(Φ26)等。
NE斗式提升机中都采用此种型号的链条,有NE15-NE800型号,NE15斗式提升机是单链,把板链用螺栓和料斗直接紧固在一起就行(NE板链上有固定的螺丝孔),NE30以上的斗式提升机都是双链条的,安装时在料斗的两侧平行摆好板链链条,在斗式提升机料斗的左右两侧分别用螺栓把链条和料斗逐个螺紧即可。
型号 | 节距 | 滚子直径 | 销轴直径 | 销轴长度 | 内节内度 | 链板 | 龟板宽 | 安装孔 | 孔径 |
P | D | d | L | W | H×T | H1 | L1×L2 | L1 | |
mm | |||||||||
NE15 | 101.6 | 26.5 | 11.5 | 70.0 | 27.0 | 35×6 | 40×90 | 12.0 | |
NE30 | 152.4 | 36.0 | 15.5 | 90.0 | 36.5 | 50×8 | 60×120 | 14.0 | |
NE50 | 152.4 | 36.0 | 15.5 | 90.0 | 36.5 | 50×8 | 110.0 | 75×70 | 14.0 |
NE100 | 200.0 | 44.5 | 19.1 | 120.0 | 51.8 | 60×10 | 125.0 | 100×80 | 18.0 |
NE150 | 200.0 | 48.5 | 22.2 | 126.0 | 57.6 | 75×10 | 125.0 | 100×80 | 18.0 |
NE200 | 250.0 | 63.5 | 31.8 | 146.0 | 67.4 | 90×12 | 150.0 | 140×100 | 18.0 |
NE300 | 250.0 | 70.0 | 35.0 | 170.0 | 75.0 | 100×16 | 150.0 | 140×100 | 18.0 |
NE400 | 300.0 | 70.0 | 35.0 | 170.0 | 75.0 | 100×16 | 180.0 | 170×125 | 22.0 |
NE500 | 350.0 | 140.0 | 36.0 | 152.0 | 66.0 | 102×14 | 260.0 | 150×160 | 22.0 |
NE600 | 350.0 | 1070.0 | 44.0 | 169.0 | 78.0 | 122×16 | 220.0 | 160×160 | 22.0 |
NE800 | 400.0 | 170.0 | 44.0 | 169.0 | 78.0 | 122×16 | 220.0 | 200×160 | 22.0 |
以上是对都是提升机链条型号的介绍,大汉斗式提升机链条规格参数执行国家机械行业标准JB/T 3926.1-3926.14-1999,具体规格参数细节可在线咨询客户了解。
下一篇:耐高温螺旋输送机工作原理
Copyright ? 2008-2019螺旋输送机厂家-新乡市大汉振动机械有限公司 All Rights Reserved 版权所有
网站备案号:豫ICP备09002479号-47