有轴螺旋输送机是一种常用的不具有挠性牵引构件的连续输送机械,在输送物料的同时可完成混合、搅拌、冷却等作业,螺旋直径从200毫米到500毫米,共有五种规格,长度从4米到70米,每隔0.5米一档,选型时符合标准公称长度,特殊需要可在选配节中另行提出。
主要用于输送粉状、颗粒状和小块状物料,如煤粉、纯碱、再生胶粉、氧化锌、碳酸钙及小块煤等。
有轴螺旋输送机可水平或倾斜输送粉末、粒状和小块状物料
1、可水平、倾斜或垂直输送粉状、粒状和小块状物料。
2、可中间装料和卸料,输送方向可逆向,也可同时向相反两个方向输送。
3、输送过程中还可对物料进行搅拌、混合、加热和冷却等作业。
4、转速高,物料输送快速均匀,可通过装卸闸门可调节物料流量。
5、密封性好,外壳采用无缝钢管制作,端部采用法兰互相连接成一体,刚性好。
有轴螺旋输送机的叶片类型由工作要求决定,常见的类型有叶片型、实体型、带式型等类型,采用螺旋叶片焊接在螺旋输送机旋转轴上的方法,在输送终端设置有止推轴承、另外在输送距离长时,必须添加中转吊挂轴承,物料的输送方向是根据螺旋转轴的转向而决定的,不过通常情况下都是遵循单向输送的原则,如若强行反向输送,将会有损机器设备。
有轴螺旋输送机的旋转的螺旋叶片将物料推移而进行输送机输送,使物料不与螺旋输送机叶片一起旋转的力是物料自身重量和螺旋输送机机壳对物料的摩擦阻力。螺旋输送机旋转轴上焊的螺旋叶片,叶片的面型根据输送物料的不同有实体面型、带式面型、叶片面型等型式。有轴螺旋输送机的螺旋轴在物料运动方向的终端有止推轴承以随物料给螺旋的轴向反力,在机长较长时,应加中间吊挂轴承。
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直径(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
转速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
转速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
转速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
转速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
Copyright ? 2008-2019螺旋输送机厂家-新乡市大汉振动机械有限公司 All Rights Reserved 版权所有
网站备案号:豫ICP备09002479号-47
网址:http://www.hnhlf.com/新乡大汉机械厂家专业生产螺旋输送机、皮带输送机、提升机等机械